DECO BOCOオリジナル・オーダー家具

オリジナル・オーダー家具のお届けについて

①店舗スタッフによるお届け

下記のお届け可能エリアでも比較的遠方で、チェア一つの場合などは、下記のヤマト運輸のらくらく家財宅急便でのお届けとなる場合が御座いますが、比較的大型の商品で当店からお近くにお住まいの場合は、ご希望に合わせて店舗スタッフが丁寧に納品をさせて頂いております。

*配送費用につきましては、下記のヤマト運輸の配送費用が基本となりますが、商品やお届け場所によっては、ヤマト運輸よりもお安くお届をしておりますのでご相談ください。
*また、搬入経路が狭い場合は、商品の構造によっては分解して搬入しまして、設置場所で再度組み上げることも可能ですので、搬入経路がご不安な場合はご相談ください。

お届けを行っている地域 横浜市内全域(青葉区・都筑区・港北区・鶴見区・緑区・旭区・神奈川区・瀬谷区・保土ヶ谷区・西区・泉区・南区・中区・戸塚区・港南区・磯子区・栄区・金沢区)や川崎方面(高津区・中原区・幸区・川崎区など)、湘南方面(鎌倉市・逗子市・藤沢市・茅ヶ崎市)横須賀や大和市、第三京浜でお届け出来る範囲(港北・都筑・京浜川崎・玉川周辺)、東京都の世田谷や目黒区、大田区、品川区など
上記以外でも、お店よりお届けをしている場所も御座いますので、お気軽にご相談ください。

 

②ヤマト運輸らくらく家財宅急便でのお届け

当店から遠方にお住いのお客様は、ヤマト運輸らくらく家財宅急便(設置・梱包材回収まで)をお手配致します。

*オプション(追加料金)にて組み立てや、2階などへつり上げ搬入も行えますので、ご希望のお客様はお問い合わせください
*SS~Gランク(横幅・奥行き・高さの商品の三辺合計から算出します)のサイズやお届け場所により配送の費用が異なりますので、下記の表をご確認ください。
*お届け場所によりますがお届け時間帯のご指定が可能です。
詳しくはお問い合わせください。

*ヤマト運輸のホームページ(お届け内容について)
*ヤマト運輸のホームページでのお住いの場所までの配送料金検索(下記と同じ内容です)

*下記は当店がある神奈川県から発送を行う際の料金表です。
お客様がお住いの場所を下記表の左端からお選び頂き、続いて商品サイズのランク(SS~Gランク)とが交わる部分がお客様の配送費用となります。

例えば、青森県へCランクの物をお届けする場合は、9,342円(8,650)が配送費用となります。

SSランク
(80㎝まで)
Sランク
(120㎝)
Aランク
(160㎝)
Bランク
(200㎝)
Cランク
(250㎝)
Dランク
(300cm)
Eランク
(350cm)
Fランク
(400cm)
Gランク
(450cm)
北海道(函館エリア) 1,836円(1,700) 2,484円(2,300) 3,564円(3,300) 5,832円(5,400) 9,666円(8,950) 15,282円(14,150) 23,598円(21,850) 29,862円(27,650) 39,582円(36,650)
北海道(札幌エリア) 1,944円(1,800) 2,592円(2,400) 3,780円(3,500) 6,156円(5,700) 11,718円(10,850) 16,578円(15,350) 25,758円(23,850) 33,534円(31,050) 44,010円(40,750)
北海道(道北エリア) 2,052円(1,900) 2,700円(2,500) 3,996円(3,700) 6,588円(6,100) 12,690円(11,750) 18,090円(16,750) 28,890円(26,750) 37,206円(34,450) 48,438円(44,850)
北海道(道東エリア) 2,052円(1,900) 2,700円(2,500) 3,996円(3,700) 6,588円(6,100) 12,690円(11,750) 18,090円(16,750) 28,890円(26,750) 37,206円(34,450) 48,438円(44,850)
青森県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,456円(3,200) 5,616円(5,200) 9,342円(8,650) 14,310円(13,250) 22,518円(20,850) 29,322円(27,150) 37,530円(34,750)
岩手 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,348円(3,100) 5,292円(4,900) 8,694円(8,050) 12,150円(11,250) 19,170円(17,750) 25,866円(23,950) 33,642円(31,150)
宮城県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,536円(4,200) 7,938円(7,350) 11,070円(10,250) 16,794円(15,550) 23,598円(21,850) 31,266円(28,950)
秋田県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,456円(3,200) 5,400円(5,000) 9,018円(8,350) 13,230円(12,250) 20,898円(19,350) 27,594円(25,550) 35,586円(32,950)
山形県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,536円(4,200) 7,938円(7,350) 11,070円(10,250) 16,794円(15,550) 23,598円(21,850) 31,266円(28,950)
福島県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,428円(4,100) 7,614円(7,050) 10,854円(10,050) 16,470円(15,250) 23,274円(21,550) 30,402円(28,150)
SSランク
(80㎝まで)
Sランク
(120㎝)
Aランク
(160㎝)
Bランク
(200㎝)
Cランク
(250㎝)
Dランク
(300cm)
Eランク
(350cm)
Fランク
(400cm)
Gランク
(450cm)
茨城県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
栃木県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
群馬県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
埼玉県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
千葉県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
東京都 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
神奈川県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
新潟県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,536円(4,200) 7,938円(7,350) 11,070円(10,250) 16,794円(15,550) 23,598円(21,850) 31,266円(28,950)
富山県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,240円(3,000) 4,644円(4,300) 8,262円(7,650) 11,286円(10,450) 17,550円(16,250) 24,138円(22,350) 32,022円(29,650)
石川県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,240円(3,000) 4,644円(4,300) 8,262円(7,650) 11,286円(10,450) 17,550円(16,250) 24,138円(22,350) 32,022円(29,650)
SSランク
(80㎝まで)
Sランク
(120㎝)
Aランク
(160㎝)
Bランク
(200㎝)
Cランク
(250㎝)
Dランク
(300cm)
Eランク
(350cm)
Fランク
(400cm)
Gランク
(450cm)
福井県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,348円(3,100) 5,292円(4,900) 8,694円(8,050) 12,150円(11,250) 19,170円(17,750) 25,866円(23,950) 33,642円(31,150)
山梨県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
長野県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,428円(4,100) 7,614円(7,050) 10,854円(10,050) 16,470円(15,250) 23,274円(21,550) 30,402円(28,150)
岐阜県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,536円(4,200) 7,938円(7,350) 11,070円(10,250) 16,794円(15,550) 23,598円(21,850) 31,266円(28,950)
静岡県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,320円(4,000) 7,398円(6,850) 10,746円(9,950) 16,254円(15,050) 22,950円(21,250) 29,646円(27,450)
愛知県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,132円(2,900) 4,536円(4,200) 7,938円(7,350) 11,070円(10,250) 16,794円(15,550) 23,598円(21,850) 31,266円(28,950)
三重県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,240円(3,000) 4,644円(4,300) 8,262円(7,650) 11,286円(10,450) 17,550円(16,250) 24,138円(22,350) 32,022円(29,650)
滋賀県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,240円(3,000) 4,644円(4,300) 8,262円(7,650) 11,286円(10,450) 17,550円(16,250) 24,138円(22,350) 32,022円(29,650)
京都府 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,348円(3,100) 5,292円(4,900) 8,694円(8,050) 12,150円(11,250) 19,170円(17,750) 25,866円(23,950) 33,642円(31,150)
大阪府 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,348円(3,100) 5,292円(4,900) 8,694円(8,050) 12,150円(11,250) 19,170円(17,750) 25,866円(23,950) 33,642円(31,150)
SSランク
(80㎝まで)
Sランク
(120㎝)
Aランク
(160㎝)
Bランク
(200㎝)
Cランク
(250㎝)
Dランク
(300cm)
Eランク
(350cm)
Fランク
(400cm)
Gランク
(450cm)
兵庫県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,348円(3,100) 5,292円(4,900) 8,694円(8,050) 12,150円(11,250) 19,170円(17,750) 25,866円(23,950) 33,642円(31,150)
奈良県 1,512円(1,400) 2,160円(2,000) 3,240円(3,000) 4,644円(4,300) 8,262円(7,650) 11,286円(10,450) 17,550円(16,250) 24,138円(22,350) 32,022円(29,650)
和歌山県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,456円(3,200) 5,400円(5,000) 9,018円(8,350) 13,230円(12,250) 20,898円(19,350) 27,594円(25,550) 35,586円(32,950)
鳥取県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,456円(3,200) 5,616円(5,200) 9,342円(8,650) 14,310円(13,250) 22,518円(20,850) 29,322円(27,150) 37,530円(34,750)
島根県 1,836円(1,700) 2,484円(2,300) 3,564円(3,300) 5,832円(5,400) 9,666円(8,950) 15,282円(14,150) 23,598円(21,850) 29,862円(27,650) 39,582円(36,650)
岡山県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,456円(3,200) 5,616円(5,200) 9,342円(8,650) 14,310円(13,250) 22,518円(20,850) 29,322円(27,150) 37,530円(34,750)
広島県 1,836円(1,700) 2,484円(2,300) 3,564円(3,300) 5,832円(5,400) 9,666円(8,950) 15,282円(14,150) 23,598円(21,850) 29,862円(27,650) 39,582円(36,650)
山口県 1,836円(1,700) 2,484円(2,300) 3,672円(3,400) 5,940円(5,500) 10,746円(9,950) 16,038円(14,850) 24,354円(22,550) 32,022円(29,650) 41,418円(38,350)
徳島県 1,728円(1,600) 2,376円(2,200) 3,456円(3,200) 5,400円(5,000) 9,126円(8,450) 13,446円(12,450) 21,222円(19,650) 28,026円(25,950) 36,234円(33,550)
香川県 1,836円(1,700) 2,484円(2,300) 3,564円(3,300) 5,616円(5,200) 9,450円(8,750) 14,526円(13,450) 22,734円(21,050) 29,754円(27,550) 38,178円(35,350)
SSランク
(80㎝まで)
Sランク
(120㎝)
Aランク
(160㎝)
Bランク
(200㎝)
Cランク
(250㎝)
Dランク
(300cm)
Eランク
(350cm)
Fランク
(400cm)
Gランク
(450cm)
愛媛県 1,836円(1,700) 2,484円(2,300) 3,564円(3,300) 5,832円(5,400) 9,774円(9,050) 15,498円(14,350) 23,922円(22,150) 30,294円(28,050) 40,230円(37,250)
高知県 1,836円(1,700) 2,484円(2,300) 3,564円(3,300) 5,832円(5,400) 9,774円(9,050) 15,498円(14,350) 23,922円(22,150) 30,294円(28,050) 40,230円(37,250)
福岡県 1,944円(1,800) 2,592円(2,400) 3,780円(3,500) 6,156円(5,700) 11,718円(10,850) 16,578円(15,350) 25,758円(23,850) 33,534円(31,050) 44,010円(40,750)
佐賀県 1,944円(1,800) 2,592円(2,400) 3,780円(3,500) 6,156円(5,700) 11,718円(10,850) 16,578円(15,350) 25,758円(23,850) 33,534円(31,050) 44,010円(40,750)
長崎県 1,944円(1,800) 2,592円(2,400) 3,780円(3,500) 6,264円(5,800) 12,258円(11,350) 17,118円(15,850) 28,134円(26,050) 34,614円(32,050) 45,198円(41,850)
熊本県 1,944円(1,800) 2,592円(2,400) 3,780円(3,500) 6,264円(5,800) 12,258円(11,350) 17,118円(15,850) 28,134円(26,050) 34,614円(32,050) 45,198円(41,850)
大分県 1,944円(1,800) 2,592円(2,400) 3,780円(3,500) 6,156円(5,700) 11,718円(10,850) 16,578円(15,350) 25,758円(23,850) 33,534円(31,050) 44,010円(40,750)
宮崎県 2,052円(1,900) 2,700円(2,500) 4,212円(3,900) 6,912円(6,400) 12,798円(11,850) 19,170円(17,750) 29,538円(27,350) 39,906円(36,950) 51,894円(48,050)
鹿児島県 2,052円(1,900) 2,700円(2,500) 4,212円(3,900) 6,912円(6,400) 12,798円(11,850) 19,170円(17,750) 29,538円(27,350) 39,906円(36,950) 51,894円(48,050)
沖縄県 2,376円(2,200) 3,672円(3,400) 5,616円(5,200) 9,828円(9,100) 18,522円(17,150) 28,566円(26,450) 44,334円(41,050)

*一部、離島へはお届けできない場合が御座いますので、お問い合わせください。

お届け日数と保管について

地域により、翌日配送可能な地域、翌々日配送可能な地域、配送に4~7日かかる地域があります。 配達日の指定ができますが、交通、天候、その他さまざまな要因でご希望の日時に配達できない場合がありますので、 できるだけ余裕を持って、(配達可能日数の少なくとも2~3日前)にはご注文いただきますようお願いいたします。

お支払い日より最大1ヶ月間は無料で保管をしております。(1か月以降は有料での保管です)
また、あまりにも長期の場合は難しいですが、お引越し日に合わせての保管も可能です。
お気軽にご相談下さい。