ご購入に際して
ヴィンテージ商品など、色や質感が1点ずつ異なりますので、より細かくお伝えできますよう努めておりますが、ご購入前に気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ご理解いただいた上でのご購入くださいますよう、お願いいたします。
ご注文方法について
オンラインショップよりご注文の場合
商品詳細ページにございます「購入する」より必要事項をご入力の上、ご購入ください。確認後、店舗よりご連絡させていただきます。
フォーム・メールよりご注文の場合
お問い合わせフォームの必要事項と合わせて、備考欄に、商品発送先住所、ご購入数量、ご希望のお支払い方法をご記入ください。商品番号または商品名が自動入力されていない場合にはご記入をお願いいたします。色・サイズ指定が必要な商品はそのご希望もあわせてお知らせください。確認後、店舗よりご連絡させていただきます。
お電話よりご注文の場合
電話番号 045-650-5635 までご連絡願います (営業時間 12時 – 19時)。営業時間外で納品の無い朝・夜は比較的おりますので、お気軽にお電話下さい。不在の場合は、留守番電話へお名前とお電話番号、ご用件をお知らせください。こちらより折り返しご連絡いたします。
FAXよりご注文の場合
お名前とお電話番号、商品発送先住所、商品番号または商品名、ご購入数量をご記入ください。 色・サイズ指定が必要な商品は合わせてご記入ください。また、ご希望のお支払い方法もあわせてお知らせください。ご注文FAXを受信後、電話またはFAXにて確認のご連絡をさせて頂きます。万一、ご注文日から2日以内に連絡がない場合、 誠にお手数ですが電話・FAXなどで再度ご連絡をお願いいたします。
お支払い方法について
銀行振込
銀行振込を選択された場合は、恐れ入りますが前払いとなります。ご注文後、合計金額およびその内訳(商品代金・送料・消費税等)をお知らせいたします。 下記の銀行口座に合計金額をお振り込みになって、商品の発送をお待ちください。なお、お振り込み手数料はお客さま負担となります。
- お振込先:横浜信用金庫 本店営業部 普通口座 0645358 有限会社ピープル.デザイン.インターナショナル
ネットバンキングの場合の受取人口座名 ユ)ピ-プル.デザイン.インタ-ナショナル
クレジットカード
店舗・オンライン上、どちらでもお持ちのクレジットカードに下記のマークが入っている、全てのクレジットカードをお使い頂けます。オンラインでのビンテージ商品のご注文の場合は、状態をご確認後、正式にオーダーを頂きましたら、メールにて決済専用のURLをお送り致します。決済確認次第、正式に配送のお手続きを完了致します。
- オンライン上でのカード決済お取引情報は、SSLセキュアにより暗号化され守られております。また、カード情報は、当店のパソコンなどは通さずに、直接専用サーバーへ送られますので、安心してご利用下さい。
- オンライン決済は、PC(パソコン)、携帯電話(i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイ)、スマートフォンにも対応しております。
- オンライン上でのお支払いの場合は、どのカードも、一括、分割(1回~24回)、リボ払いをお使い頂けます。(Dinersカードは一括・リボ払いのみ)
- オンライン上では、ボーナス払いはご利用頂けませんが、店舗では、VISA、Masterのマークが入ったクレジットカードは、ボーナス払いをお使い頂けます。
ご利用可能なお支払回数
カード会社 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | リボ払い |
VISA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MASTER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AMEX | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
Diners | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
かながわpayのポイント還元キャンペーンは、2022年10月30日に上限金額に達した為、終了いたしました。
ポイントでのお支払いは2023年1月31日までお使い頂けます。
■かながわPay(第2弾)
ポイント還元キャンペーンについて
https://kanagawapay.pref.kanagawa.jp/
*かながわpayのシステム上、ウェブサイトからのご注文時にはかながわpayはお使い頂けません。
大変お手数をお掛け致しますが、店舗にご来店の上、ご利用をお願い致します。
楽天ペイ
→ https://pay.rakuten.co.jp/
「使えるお店を探す」で私たちを探す場合は、「DECO BOCO」と入力して検索してください。
aupay
→ https://aupay.wallet.auone.jp/store/
「使えるお店を探す」で私たちを探す場合は、「DECO-BOCO」と入力して検索してください。
PayPay
■ご注意ください
現在のところ、楽天ペイ、aupay、paypayは店舗のみにてお使い頂けます。
不正利用防止の為、3万円(税込)以上のpaypay支払いは本人確認書類のご提示を頂きまして、その場で確認をさせて頂きます。(コピーは取りません)
→ paypayホームページでも同じ内容のお願いをご確認いただけます。
運転免許証・日本国パスポート・外国パスポート・マイナンバーカード・特別永住者証明書・在留カード・健康保険証・学生証のいずれかとなります。
提示されない場合は、PayPayでのお支払いをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめお含みおきください。
*1商品分のお支払いを分割して、複数回、paypayでの支払いは利用できません。
*paypayのご使用の上限金額については、下記よりご確認をお願い致します。
https://www.paypay-corp.co.jp/notice/20190121/01/
*その他の内容につきましては、事前に楽天ペイ・aupay・paypayホームページよりご確認をお願い致します。
楽天ペイ:https://pay.rakuten.co.jp
aupay:https://aupay.wallet.auone.jp/
paypay:https://paypay.ne.jp/
代金引き替え配達【現金お支払い】
ご注文後、合計金額およびその内訳(商品代金・送料・代引き手数料・消費税等)をお知らせいたします。商品は発送準備が整い次第お送り致します。配達に伺いましたら、代金をお支払いいただいて商品をお受け取りください。なお、代金引き替え手数料はお客さま負担となります。
商品代金 手数料(税別) 1万円未満 300円 / 1万円以上~3万円未満 400円 / 3万円以上~10万円未満 600円 / 10万円以上~30万円未満 1000円
- ビンテージの北欧家具などの大型商品で、ヤマト運輸らくらく家財宅急便にて送らせて頂く場合は、代金引換配達がご利用頂けません。
- カリモク60シリーズの組み立て・設置をご希望の方で、店舗よりお届け出来ない場所にお住まいの方はメーカー直送にてお届けの手配をさせて頂きますので、代金引換配達がご利用頂けません。
- 上記の大型の北欧家具やカリモク60シリーズの組み立ての場合でも、店舗より直接スタッフがお届けをさせて頂く場合は、代金引き換え配達をお選び頂けます。(直接のお届けの為、代引き手数料はかかりません)
- ただし、ビンテージの商品は、ご希望のお届け日までに長期間お時間が空いてしまう場合は、代金引き換え配達がお受け出来ない場合がございます。
領収書や納品書・請求書・明細書の発行が可能です。
当店からの領収書や納品書の発行が可能です。ご注文時にご希望のお宛名や但書のご指定を合わせてご連絡下さい。
お支払方法に応じて、お振込みや代金引き換え配達、クレジットカードによるお支払いを明記させて頂きます。
また、クレジットカード会社や運送会社を間に通す場合は、当店との直接の現金の受領が無い為、収入印紙は添付致しません。
その他、ご不明な点が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。
お届け方法と配送料金について
■カリモク60の商品のお届けについては下記リンク先をご覧ください。
https://www.deco-boco.com/karimoku60/delivery
■ヴィンテージ家具のお届けについて
①店舗スタッフによるお届け
下記のお届け可能エリアでも比較的遠方で、チェア一つの場合などは、下記のヤマト運輸のらくらく家財宅急便でのお届けとなる場合が御座いますが、比較的大型の商品で当店からお近くにお住まいの場合は、ご希望に合わせて店舗スタッフが丁寧に納品をさせて頂いております。
*配送費用につきましては、下記のヤマト運輸の配送費用が基本となりますが、商品やお届け場所によっては、ヤマト運輸よりもお安くお届をしておりますのでご相談ください。
*また、搬入経路が狭い場合は、商品の構造によっては分解して搬入しまして、設置場所で再度組み上げることも可能ですので、搬入経路がご不安な場合はご相談ください。
お届けを行っている地域 横浜市内全域(青葉区・都筑区・港北区・鶴見区・緑区・旭区・神奈川区・瀬谷区・保土ヶ谷区・西区・泉区・南区・中区・戸塚区・港南区・磯子区・栄区・金沢区)や川崎方面(高津区・中原区・幸区・川崎区など)、湘南方面(鎌倉市・逗子市・藤沢市・茅ヶ崎市)横須賀や大和市、第三京浜でお届け出来る範囲(港北・都筑・京浜川崎・玉川周辺)、東京都の世田谷や目黒区、大田区、品川区など
上記以外でも、お店よりお届けをしている場所も御座いますので、お気軽にご相談ください。
②ヤマト運輸らくらく家財宅急便でのお届け
当店から遠方にお住いのお客様は、ヤマト運輸らくらく家財宅急便(設置・梱包材回収まで)をお手配致します。
*オプション(追加料金)にて組み立てや、2階などへつり上げ搬入も行えますので、ご希望のお客様はお問い合わせください
*SS~Gランク(横幅・奥行き・高さの商品の三辺合計から算出します)のサイズやお届け場所により配送の費用が異なりますので、下記の表をご確認ください。
*お届け場所によりますがお届け時間帯のご指定が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
*ヤマト運輸のホームページ(お届け内容について)
*ヤマト運輸のホームページでのお住いの場所までの配送料金検索(下記と同じ内容です)
*下記は当店がある神奈川県から発送を行う際の料金表です。
お客様がお住いの場所を下記表の左端からお選び頂き、続いて商品サイズのランク(SS~Gランク)とが交わる部分がお客様の配送費用となります。
SSランク:80㎝
Sランク:120㎝
Aランク:160㎝
Bランク:200㎝
Cランク:250㎝
Dランク:300cm
Eランク:350cm
Fランク:400cm
Gランク:450cm まで
例えば、青森県へCランクの物をお届けする場合は、9,342円(8,650)が配送費用となります。
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
北海道(函館エリア) | 1,870円(1,700) | 2,530円(2,300) | 3,630円(3,300) | 5,940円(5,400) | 9,845円(8,950) | 15,565円(14,150) | 24,035円(21,850) | 30,415円(27,650) | 40,315円(36,650) |
北海道(札幌エリア) | 1,980円(1,800) | 2,640円(2,400) | 3,850円(3,500) | 6,270円(5,700) | 11,935円(10,850) | 16,885円(15,350) | 26,235円(23,850) | 34,155円(31,050) | 44,825円(40,750) |
北海道(道北エリア) | 2,090円(1,900) | 2,750円(2,500) | 4,070円(3,700) | 6,710円(6,100) | 12,925円(11,750) | 18,425円(16,750) | 29,425円(26,750) | 37,895円(34,450) | 49,335円(44,850) |
北海道(道東エリア) | 2,090円(1,900) | 2,750円(2,500) | 4,070円(3,700) | 6,710円(6,100) | 12,925円(11,750) | 18,425円(16,750) | 29,425円(26,750) | 37,895円(34,450) | 49,335円(44,850) |
青森県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,520円(3,200) | 5,720円(5,200) | 9,515円(8,650) | 14,575円(13,250) | 22,935円(20,850) | 29,865円(27,150) | 38,225円(34,750) |
岩手 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,410円(3,100) | 5,390円(4,900) | 8,855円(8,050) | 12,375円(11,250) | 19,525円(17,750) | 26,345円(23,950) | 34,265円(31,150) |
宮城県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,620円(4,200) | 8,085円(7,350) | 11,275円(10,250) | 17,105円(15,550) | 24,035円(21,850) | 31,845円(28,950) |
秋田県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,520円(3,200) | 5,500円(5,000) | 9,185円(8,350) | 13,475円(12,250) | 21,285円(19,350) | 28,105円(25,550) | 3,6245円(32,950) |
山形県 | 1,540(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,620円(4,200) | 8,085円(7,350) | 11,275円(10,250) | 17,105円(15,550) | 24,035円(21,850) | 31,845円(28,950) |
福島県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,510円(4,100) | 7,755円(7,050) | 11,055円(10,050) | 16,775円(15,250) | 23,705円(21,550) | 30,965円(28,150) |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
茨城県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
栃木県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
群馬県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
埼玉県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
千葉県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
東京都 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
神奈川県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
新潟県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,620円(4,200) | 8,085円(7,350) | 11,275円(10,250) | 17,105円(15,550) | 24,035円(21,850) | 31,845円(28,950) |
富山県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,300円(3,000) | 4,730円(4,300) | 8,415円(7,650) | 11,495円(10,450) | 17,875円(16,250) | 24,585円(22,350) | 32,615円(29,650) |
石川県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,300円(3,000) | 4,730円(4,300) | 8,415円(7,650) | 11,495円(10,450) | 17,875円(16,250) | 24,585円(22,350) | 32,615円(29,650) |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
福井県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,410円(3,100) | 5,390円(4,900) | 8,855円(8,050) | 12,375円(11,250) | 19,525円(17,750) | 26,345円(23,950) | 34,265円(31,150) |
山梨県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
長野県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,510円(4,100) | 7,755円(7,050) | 11,055円(10,050) | 16,775円(15,250) | 23,705円(21,550) | 30,965円(28,150) |
岐阜県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,620円(4,200) | 8,085円(7,350) | 11,275円(10,250) | 17,105円(15,550) | 24,035円(21,850) | 31,845円(28,950) |
静岡県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,400円(4,000) | 7,535円(6,850) | 10,945円(9,950) | 16,555円(15,050) | 23,375円(21,250) | 30,195円(27,450) |
愛知県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,190円(2,900) | 4,620円(4,200) | 8,085円(7,350) | 11,275円(10,250) | 17,105円(15,550) | 24,035円(21,850) | 31,845円(28,950) |
三重県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,300円(3,000) | 4,730円(4,300) | 8,415円(7,650) | 11,495円(10,450) | 17,875円(16,250) | 24,585円(22,350) | 32,615円(29,650) |
滋賀県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,300円(3,000) | 4,730円(4,300) | 8,415円(7,650) | 11,495円(10,450) | 17,875円(16,250) | 24,585円(22,350) | 32,615円(29,650) |
京都府 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,410円(3,100) | 5,390円(4,900) | 8,855円(8,050) | 12,375円(11,250) | 19,525円(17,750) | 26,345円(23,950) | 34,265円(31,150) |
大阪府 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,410円(3,100) | 5,390円(4,900) | 8,855円(8,050) | 12,375円(11,250) | 19,525円(17,750) | 26,345円(23,950) | 34,265円(31,150) |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
兵庫県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,410円(3,100) | 5,390円(4,900) | 8,855円(8,050) | 12,375円(11,250) | 19,525円(17,750) | 26,345円(23,950) | 34,265円(31,150) |
奈良県 | 1,540円(1,400) | 2,200円(2,000) | 3,300円(3,000) | 4,730円(4,300) | 8,415円(7,650) | 11,495円(10,450) | 17,875円(16,250) | 24,585円(22,350) | 32,615円(29,650) |
和歌山県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,520円(3,200) | 5,500円(5,000) | 9,185円(8,350) | 13,475円(12,250) | 21,285円(19,350) | 28,105円(25,550) | 36,245円(32,950) |
鳥取県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,520円(3,200) | 5,720円(5,200) | 9,515円(8,650) | 14,575円(13,250) | 22,935円(20,850) | 29,865円(27,150) | 38,225円(34,750) |
島根県 | 1,870円(1,700) | 2,530円(2,300) | 3,630円(3,300) | 5,940円(5,400) | 9,845円(8,950) | 15,565円(14,150) | 24,035円(21,850) | 30,415円(27,650) | 40,315円(36,650) |
岡山県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,520円(3,200) | 5,720円(5,200) | 9,515円(8,650) | 14,575円(13,250) | 22,935円(20,850) | 29,865円(27,150) | 38,225円(34,750) |
広島県 | 1,870円(1,700) | 2,530円(2,300) | 3,630円(3,300) | 5,940円(5,400) | 9,845円(8,950) | 15,565円(14,150) | 24,035円(21,850) | 30,415円(27,650) | 40,315円(36,650) |
山口県 | 1,870円(1,700) | 2,530円(2,300) | 3,740円(3,400) | 6,050円(5,500) | 10,945円(9,950) | 16,335円(14,850) | 24,805円(22,550) | 32,615円(29,650) | 42,185円(38,350) |
徳島県 | 1,760円(1,600) | 2,420円(2,200) | 3,520円(3,200) | 5,500円(5,000) | 9,295円(8,450) | 13,695円(12,450) | 21,615円(19,650) | 28,545円(25,950) | 36,905円(33,550) |
香川県 | 1,870円(1,700) | 2,530円(2,300) | 3,630円(3,300) | 5,720円(5,200) | 9,625円(8,750) | 14,795円(13,450) | 23,155円(21,050) | 30,305円(27,550) | 38,885円(35,350) |
SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
愛媛県 | 1,870円(1,700) | 2,530円(2,300) | 3,630円(3,300) | 5,940円(5,400) | 9,955円(9,050) | 15,785円(14,350) | 24,365円(22,150) | 30,855円(28,050) | 40,975円(37,250) |
高知県 | 1,870円(1,700) | 2,530円(2,300) | 3,630円(3,300) | 5,940円(5,400) | 9,955円(9,050) | 15,785円(14,350) | 24,365円(22,150) | 30,855円(28,050) | 40,975円(37,250) |
福岡県 | 1,980円(1,800) | 2,640円(2,400) | 3,850円(3,500) | 6,270円(5,700) | 11,935円(10,850) | 16,885円(15,350) | 26,235円(23,850) | 34,155円(31,050) | 44,825円(40,750) |
佐賀県 | 1,980円(1,800) | 2,640円(2,400) | 3,850円(3,500) | 6,270円(5,700) | 11,935円(10,850) | 16,885円(15,350) | 26,235円(23,850) | 34,155円(31,050) | 44,825円(40,750) |
長崎県 | 1,980円(1,800) | 2,640円(2,400) | 3,850円(3,500) | 6,380円(5,800) | 12,485円(11,350) | 17,435円(15,850) | 28,655円(26,050) | 35,255円(32,050) | 46,035円(41,850) |
熊本県 | 1,980円(1,800) | 2,640円(2,400) | 3,850円(3,500) | 6,380円(5,800) | 12,485円(11,350) | 17,435円(15,850) | 28,655円(26,050) | 35,255円(32,050) | 46,035円(41,850) |
大分県 | 1,980円(1,800) | 2,640円(2,400) | 3,850円(3,500) | 6,270円(5,700) | 11,935円(10,850) | 16,885円(15,350) | 26,235円(23,850) | 34,155円(31,050) | 44,825円(40,750) |
宮崎県 | 2,090円(1,900) | 2,750円(2,500) | 4,290円(3,900) | 7,040円(6,400) | 13,035円(11,850) | 19,525円(17,750) | 30,085円(27,350) | 40,645円(36,950) | 52,855円(48,050) |
鹿児島県 | 2,090円(1,900) | 2,750円(2,500) | 4,290円(3,900) | 7,040円(6,400) | 13,035円(11,850) | 19,525円(17,750) | 30,085円(27,350) | 40,645円(36,950) | 52,855円(48,050) |
沖縄県 | 2,420円(2,200) | 3,740円(3,400) | 5,720円(5,200) | 10,010円(9,100) | 18,865円(17,150) | 29,095円(26,450) | 45,155円(41,050) | — | — |
*一部、離島へはお届けできない場合が御座いますので、お問い合わせください。
お届け日数と保管について
地域により、翌日配送可能な地域、翌々日配送可能な地域、配送に4~7日かかる地域があります。 配達日の指定ができますが、交通、天候、その他さまざまな要因でご希望の日時に配達できない場合がありますので、 できるだけ余裕を持って、(配達可能日数の少なくとも2~3日前)にはご注文いただきますようお願いいたします。
お支払い日より最大1ヶ月間は無料で保管をしております。(1か月以降は有料での保管です)
また、あまりにも長期の場合は難しいですが、お引越し日に合わせての保管も可能です。
お気軽にご相談下さい。
返品/交換について
商品の品質、お届け方法には万全を期しておりますが、万一「商品違い」「数量違い」「不良品」などがございましたら、1週間以内にご連絡ください。直ちに交換またはご返金させていただきます。ただし、商品により、多少写真と色合いが異なるものもございますので、どうかご了承ください。お客さまのご都合での返品および交換には一切応じられません。予めご了承ください。